Die Gemeinde Gemmingen verfügt über zwei Bauflächen im zentralen innerörtlichen Bereich, die eine Grundstücksfläche von 4,68 ar und 15,26 ar haben.
Nähere Auskünfte erteilt auch gerne Bürgermeister Timo Wolf unter Telefon 07267/808-20.
| Grundstücksfläche: | 468,00 qm | Vermarktungsart: | Kauf |
| Preis: | 88.920 EUR | Kurzfristig bebaubar: | ja |
| Erschließung: | erschlossen | Baugenehmigung: | ja |
| Bebaubar nach: | baurechtliche Beurteilung nach § 34 BauGB (kein Bebauungsplan vorhanden) | Verfügbar ab: | sofort |
| Grundstücksfläche: | Nach derzeitigem Stand werden vier Bauplätze mit einer Fläche zwischen 350 qm und ca. 500 qm entstehen. | Vermarktungsart: | Kauf |
| Preis: | auf Anfrage | Kurzfristig bebaubar: | ja |
| Nutzungsart: | Wohnen | Erschließung: | erschlossen |
| Bebaubar nach: | Festsetzungen Bebauungsplan | Baugenehmigung: | nach Rechtskraft Bebauungsplan |
| Verfügbar ab: | in Kürze | Gemarkung: | Gemmingen |
Lage:
Gemarkung: Gemmingen, Grundstück im Baugebiet "Am Eppinger Weg"
Objektbeschreibung: Grundstück, ebene ruhige Grundstückslage; Zufahrt Friedliebstraße;
in kurzer Entfernung befindet sich die Haltestelle der Stadtbahn Karlsruhe-Eppingen-Heilbronn
Wichtiges im Überblick:
| Grundstücksfläche: | 784,00 qm | Vermarktungsart: | Kauf |
| Preis: | 117.600,00 EUR (150,00 EUR/qm) | Kurzfristig bebaubar: | ja |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet | Erschließung: | wird kurzfristig erschlossen |
| Bebaubar nach: | Festsetzungen Beb.plan (derzeit Änderung) | Baugenehmigung: | ja |
| Verfügbar ab: | sofort | GRZ | 0,3 |
| Zahl der Vollgeschosse: | I |
Zimmer Nr. 7
Hausener Straße 1
75050 Gemmingen