Im Ortsteil Stebbach kann die Gemeinde Gemmingen derzeit zwei Bauplätze zum Kauf anbieten.
Die Grundstücke haben eine Größe von 4,76 ar und 5,77 ar.
Der Grundstückspreis für den voll erschlossenen Bauplatz beträgt 120 EUR/m².
Der Ortsteil Stebbach liegt direkt an der B 293; die Entfernung zu den Haltestellen der Stadtbahn S4 „Karlsruhe-Eppingen-Heilbronn“ im Ortsteil Gemmingen beträgt ca. 1 km. Zwischen den beiden Ortsteilen bestehen Busverbindungen.
Nähere Auskünfte erteilt auch gerne Bürgermeister Timo Wolf unter Telefon 07267/808-20.
| Grundstücksfläche: | 797 qm | Vermarktungsart: | Kauf |
| Preis: | 111.580,00 EUR | Kurzfristig bebaubar: | ja |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet | Erschließung: | erschlossen |
| Bebaubar nach: | Festsetzungen Bebauungsplan | Baugenehmigung: | ja |
| Nutzung: | Einzel- oder Doppelhaus | Zahl der Vollgeschosse: | II |
| GRZ: | 0,25 | GFZ: | 0,5 |
| Verfügbar ab: | sofort | Gemarkung: | Stebbach |
| Grundstücksfläche: | 476 qm | Vermarktungsart: | Kauf |
| Preis: | 57.120,00 EUR (120,00 EUR/qm) | Kurzfristig bebaubar: | ja |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet | Erschließung: | erschlossen |
| Bebaubar nach: | Festsetzungen Bebauungsplan "Dorfentwicklung Stebbach 1996" | Baugenehmigung: | ja |
| Nutzung: | Einzel- oder Doppelhaus | Zahl der Vollgeschosse: | II |
| GRZ: | 0,4 | GFZ: | 0,8 |
| Verfügbar ab: | sofort |
| Grundstücksfläche: | 577 qm | Vermarktungsart: | Kauf |
| Preis: | 69.240,00 EUR (120,00 EUR/qm) | Kurzfristig bebaubar: | ja |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet | Erschließung: | erschlossen |
| Bebaubar nach: | Festsetzungen Bebauungsplan "Dorfentwicklung Stebbach 1996" | Baugenehmigung: | ja |
| Nutzung: | Einzel- oder Doppelhaus | Zahl der Vollgeschosse: | II |
| GRZ: | 0,4 | GFZ: | 0,8 |
| Verfügbar ab: | sofort |
Zimmer Nr. 7
Hausener Straße 1
75050 Gemmingen