Die zum Erwerb vorhandenen Bauplätze befinden sich im Baugebiet „Wanne/Eppinger Weg“.
Die Bauplätze in der Größenordnung von 358 m² bis 1.112 m² sind alle voll erschlossen; der Grundstückspreis liegt zwischen 180 EUR/m² und 197 EUR/m².
In unmittelbarer Nähe des Baugebietes „Wanne/Eppinger Weg“ befindet sich die Haltestelle „West“ der Stadtbahn S4 Karlsruhe-Eppingen-Heilbronn, so dass das Baugebiet über eine gute verkehrstechnische Anbindung verfügt.
In ca. 15 km Entfernung sind die zwei Anschlüsse Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rappenau-Fürfeld an die Autobahn A6.
Außerdem liegt die Gemeinde Gemmingen direkt an der B 293.
Nähere Auskünfte erteilt auch gerne Bürgermeister Timo Wolf, unter Telefon 07267/808-20.
| Grundstücksfläche: | 359 qm | Vermarktungsart: | Kauf |
| Preis: | 70.723 EUR | Kurzfristig bebaubar: | ja |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet | Erschließung: | erschlossen |
| Bebaubar nach: | Festsetzungen Bebauungsplan | Baugenehmigung: | ja |
| Nutzung: | Einzel- oder Doppelhaus | Zahl der Vollgeschosse: | I |
| GRZ: | 0,4 | Gemarkung: | Gemmingen |
| Verfügbar ab: | sofort |
| Grundstücksfläche: | 524 qm | Vermarktungsart: | Kauf |
| Preis: | 103.228,00 EUR | Kurzfristig bebaubar: | ja |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet | Erschließung: | erschlossen |
| Bebaubar nach: | Festsetzungen Bebauungsplan | Baugenehmigung: | ja |
| Nutzung: | Einzel- oder Doppelhaus | Zahl der Vollgeschosse: | I |
| GRZ: | 0,4 | Gemarkung: | Gemmingen |
| Verfügbar ab: | sofort |
| Grundstücksfläche: | 358 qm | Vermarktungsart: | Kauf |
| Preis: | 70.526,00 EUR | Kurzfristig bebaubar: | ja |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet | Erschließung: | erschlossen |
| Bebaubar nach: | Festsetzungen Bebauungsplan | Baugenehmigung: | ja |
| Nutzung: | Einzel- oder Doppelhaus | Zahl der Vollgeschosse: | I |
| GRZ: | 0,4 | Gemarkung: | Gemmingen |
| Verfügbar ab: | sofort |
| Grundstücksfläche: | 1112 qm | Vermarktungsart: | Kauf |
| Preis: | 200.160,00 EUR | Kurzfristig bebaubar: | ja |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet | Erschließung: | erschlossen |
| Bebaubar nach: | Festsetzungen Bebauungsplan | Baugenehmigung: | ja |
| Nutzung: | Hausgruppen | Zahl der Vollgeschosse: | II |
| GRZ: | 0,4 | GFZ: | 0,8 |
| Verfügbar ab: | sofort | Gemarkung: | Gemmingen |
| Grundstücksfläche: | 1087 qm | Vermarktungsart: | Kauf |
| Preis: | 195.660,00 EUR | Kurzfristig bebaubar: | ja |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet | Erschließung: | erschlossen |
| Bebaubar nach: | Festsetzungen Bebauungsplan | Baugenehmigung: | ja |
| Nutzung: | Hausgruppen | Zahl der Vollgeschosse: | II |
| GRZ: | 0,4 | GFZ: | 0,8 |
| Verfügbar ab: | sofort | Gemarkung: | Gemmingen |
Zimmer Nr. 7
Hausener Straße 1
75050 Gemmingen