| Steuern und Gebühren 2011 | |
|---|
| Grundsteuer A | 390 v. H. (Hebesatz) |
| Grundsteuer B | 350 v. H. (Hebesatz) |
| Gewerbesteuer | 370 v. H. (Hebesatz) |
| Wassergebühr | 1,50 EUR/m³ |
| Abwasser | 3,60 EUR/m³ |
| Beschäftigte und Berufspendler 2009 | |
|---|
| Versicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort | 1.819 |
| Versicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 1.095 |
| Berufseinpendler | 786 |
| Berufsauspendler | 1.510 |
| Arbeitslose 2009 | |
|---|
| Gesamt | 133 |
| - davon männlich | 66 |
| - davon weiblich | 67 |
| - davon weiblich | 38 |
| - davon unter 25-Jährige | 26 |
| - davon über 55-Jährige | 21 |
Weitere statistische Daten erhalten Sie direkt auf der
Homepage des Statistischen Landesamts.